
iPhoneの画面割れ、そのままにしていませんか?
iPhoneの画面交換は、思っているよりも面倒ではないんです。
「ちょっと割れちゃったけどまだ直さなくていいか」
「仕事続きで直しに行く暇がない」
「値段も高そうだし、予約取るのも大変そう」
「コロナ禍で街を出歩きたくない」
皆様それぞれにご事情などありますでしょうから、当店はお客様のご希望に合わせて
スムーズに受付~修理~お返しまでできるよう親身に対応致します!
スマホBuyerJapanのiPhone画面交換なら、最短20分!
お仕事の帰り道やお近くへお立ち寄りの際の、ちょっとした隙間時間でキレイにお直し致します☆
当店は千葉駅より徒歩5分圏内!アクセスしやすい立地にございます。
郵送修理も承っておりますので、お預かりもお返しもご自宅でというご相談もOK!
年も新たに、気持ちも新たに、iPhoneもキレイにしませんか??
★☆お客様のご来店をスタッフ一同お待ちしております☆★
千葉店のiPhone修理料金
iPhone11 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 17,578円(税込) 所要時間:30分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障 | 19,778円(税込) 所要時間:30分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 25,278円(税込) 所要時間:30分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 28,578円(税込) 所要時間:30分~ |
バックパネル交換(要予約) | 27,500円(税込) 所要時間:120分~ |
バッテリー交換 | 14,080円(税込) |
アウトカメラガラス割れ | 10,890円(税込) 所要時間:60分~ |
アウトカメラ修理 | 17,490円(税込) 所要時間:30分~ |
ライトニングコネクタ修理 | 21,890円(税込) 所要時間:120分~ |
通話障害修理 | お問合せ下さい |
各種ボタン交換 | お問合せ下さい |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 33,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 6,050円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone11Pro | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(互換品液晶パネル) | 25,278円(税込) 所要時間:60分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障(互換品液晶パネル) | 29,678円(税込) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ(互換品OLED) | 28,578円(税込) 所要時間:60分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障(互換品OLED) | 31,878円(税込) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 38,478円(税込) 所要時間:60分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 40,678円(税込) 所要時間:60分~ |
バッテリー交換 | お問合せ下さい |
アウトカメラガラス割れ | 10,890円(税込) 所要時間:60分~ |
アウトカメラ修理 | 21,890円(税込) 所要時間:30分~ |
ライトニングコネクタ修理 | 21,890円(税込) 所要時間:120分~ |
通話障害修理 | お問合せ下さい |
各種ボタン交換 | お問合せ下さい |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 33,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 6,050円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone11ProMax | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(互換品液晶パネル) | 27,478円(税込) 所要時間:30分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障(互換品液晶パネル) | 32,978円(税込) 所要時間:30分~ |
フロントガラス割れ(互換品OLED) | 32,978円(税込) 所要時間:30分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障(互換品OLED) | 39,578円(税込) 所要時間:30分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 42,878円(税込) 所要時間:30分~ |
ディスプレイ割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 46,178円(税込) 所要時間:30分~ |
バッテリー交換 | 17,380円(税込) |
アウトカメラガラス割れ | 10,890円(税込) 所要時間:60分~ |
アウトカメラ修理 | 21,890円(税込) 所要時間:30分~ |
ライトニングコネクタ修理 | 21,890円(税込) 所要時間:120分~ |
通話障害修理 | お問合せ下さい |
各種ボタン交換 | お問合せ下さい |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 33,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 6,050円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhoneXs | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(TFTパネル使用) | 14,278円 (税込) 所要時間:60分~ |
有機LE割れ/タッチパネル故障(TFTパネル使用) | 17,578円 (税込) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ (OLEDパネル使用) | 18,678円 (税込) 所要時間:60分~ |
有機LE割れ/タッチパネル故障 (OLEDパネル使用) | 21,978円 (税込) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 24,178円 (税込) 所要時間:60分~ |
有機LE割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 26,378円 (税込) 所要時間:60分~ |
バックパネル交換(要予約) | 27,500円(税込) |
バッテリー交換 | 9,350円 (税込) |
ライトニングコネクタ修理 | 15,400円(税込) |
フロントカメラ修理(要予約) | 14,850円(税込) |
アウトカメラ修理(要予約) | 19,800円(税込) |
通話障害修理 | 15,400円(税込) |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 33,000円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhoneXsMax | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ 軽度(互換品液晶パネル) | 21,978円 (税込) 所要時間:60分~ |
ディスプレイ/タッチパネル故障 (互換品液晶パネル) | 26,378円 (税込) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ 軽度(互換品OLED) | 26,378円 (税込) 所要時間:60分~ |
ディスプレイ/タッチパネル故障(互換品OLED) | 32,978円 (税込) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 43,978円 (税込) 所要時間:60分~ |
ディスプレイ/タッチパネル故障(純正同等品) | 50,578円 (税込) 所要時間:60分~ |
バックパネル交換(要予約) | 27,500円(税込) |
バッテリー交換 | 10,450円(税込) |
ライトニングコネクタ修理 | 16,500円(税込) |
フロントカメラ修理(要予約) | 14,850円(税込) |
アウトカメラ修理(要予約) | 20,900円(税込) |
通話障害修理 | 16,500円(税込) |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 33,000円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhoneXR | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 14,980円 (税込) 所要時間:60分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 17,980円 (税込) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 17,980円 (税込) 所要時間:60分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 20,980円 (税込) 所要時間:60分~ |
バックパネル修理 ※要予約 | 25,000円(税込) |
フロントカメラ修理 ※要予約 | 13,500円(税込) |
アウトカメラ修理 ※要予約 | 18,500円(税込) |
バッテリー交換 ※要予約 | 8,500円 (税込) |
ライトニングコネクタ修理 | 15,400円(税込) |
通話障害修理 | 12,100円(税込) |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 33,000円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhoneX | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(TFTパネル使用) | 14,080円 (税込) 所要時間:60分~ |
有機LE割れ/タッチパネル故障(TFTパネル使用) | 16,280円 (税込) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ (OLEDパネル使用) | 17,490円 (税込) 所要時間:60分~ |
有機LE割れ/タッチパネル故障 (OLEDパネル使用) | 19,690円 (税込) 所要時間:60分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 19,690円 (税込) 所要時間:60分~ |
有機LE割れ/タッチパネル故障 重度(純正同等品) | 21,780円 (税込) 所要時間:60分~ |
バックパネル修理 | 22,000円(税込)※要予約 |
バッテリー交換 | 9,328円 (税込) |
ライトニングコネクタ修理 | 12,100円 (税込) |
フロントカメラ修理 | 11,000円(税込) |
アウトカメラ修理 | 15,400円(税込) |
通話障害修理 | 12,100円 (税込) |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 33,000円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone8 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 7,678円(税込) 所要時間:30分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 9,328円(税込) 所要時間:30分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 11,528円(税込) 所要時間:30分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 13,728円(税込) 所要時間:30分~ |
バッテリー交換 | 7,128円(税込) 所要時間:20分~ |
バックパネル修理 | 16,500円(税込)※要予約 |
ライトニングコネクタ修理 | 9,350円(税込) |
フロントカメラ修理 | 7,700円(税込) |
アウトカメラ修理 | 11,550円(税込) |
アウトカメラレンズ修理 | 6,050円(税込) |
通話障害修理 | 8,800円(税込) |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone8Plus | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 9,878円(税込) 所要時間:30分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 11,528円(税込) 所要時間:30分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 15,378円(税込) 所要時間:30分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 17,578円(税込) 所要時間:30分~ |
バッテリー交換 | 7,348円(税込) 所要時間:20分~ |
バックパネル修理 | 22,000円(税込)※要予約 |
ライトニングコネクタ修理 | 9,350円(税込) |
フロントカメラ修理 | 8,250円(税込) |
アウトカメラ修理 | 14,850円(税込) |
アウトカメラレンズ修理 | 8,800円(税込) |
通話障害修理 | 8,800円(税込) |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税別)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone7 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 5,478円(税込) 所要時間:30分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 7,128円(税込) 所要時間:30分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 9,328円(税込) 所要時間:30分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 11.528円(税込) 所要時間:30分~ |
バッテリー交換 | 5,478円(税込) |
バックフレーム修理 ※要予約 在庫切れの場合あり | 16,500円(税込) 所要時間:3h~ |
ライトニングコネクタ修理 | 8,800円(税込) 所要時間:50分~ |
フロントカメラ修理 | 7,700円(税込) 所要時間:30分~ |
アウトカメラ修理 | 9,350円(税込) 所要時間:30分~ |
アウトカメラレンズ修理 | 6,050円(税込) 所要時間:30分~ |
通話障害修理 | 8,800円(税込) 所要時間:30分~ |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone7 Plus | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 7,678円(税込) 所要時間:30分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 9,328円(税込) 所要時間:30分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 11,528円(税込) 所要時間:30分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 14,278円(税込) 所要時間:30分~ |
バックフレーム修理 ※要予約 | 22,000円(税込) 所要時間:3h~ |
バッテリー交換 | 5,698円(税込)所要時間:20分~ |
ライトニングコネクタ修理 | 8,800円(税込) 所要時間:50分~ |
フロントカメラ修理 | 8,250円(税込) 所要時間:30分~ |
アウトカメラ修理 | 13,750円(税込) 所要時間:30分~ |
アウトカメラレンズ修理 | 9,680円(税込) 所要時間:30分~ |
通話障害修理 | 9,680円(税込) 所要時間:30分~ |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone6S | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 4,928円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 6,028円(税込) 所要時間:20分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 7,128円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 8,778円(税込) 所要時間:20分~ |
ボタンorカメラ交換 | キャンペーン中:4,950円(税込) |
バッテリー交換 | 4,928円(税込) 所要時間:15分~ |
ライトニングコネクタ修理 | キャンペーン中:4,950円(税込) |
通話障害修理 | キャンペーン中:4,950円(税込) |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone6S Plus | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 6,600円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 8,778円(税込) 所要時間:20分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 9,328円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 10,978円(税込) 所要時間:20分~ |
ボタンorカメラ交換 | キャンペーン中:4,950円(税込) |
バッテリー交換 | 5,148円(税込) 所要時間:15分~ |
ライトニングコネクタ修理 | キャンペーン中:4,950円(税込) |
通話障害修理 | キャンペーン中:4,950円(税込) |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone6 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 4,378円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 5,478円(税込) 所要時間:20分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 5,478円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 7,128円(税込) 所要時間:20分~ |
バッテリー交換 | 4,378円(税込) 所要時間:10分~ |
ボタン交換 | 4,950円(税込) 所要時間:15分~ |
カメラ交換 | 4,950円(税込) 所要時間:15分~ |
ライトニングコネクタ修理 | 4,950円(税込) 所要時間:20分~ |
通話障害修理 | 4,950円(税込) 所要時間:15分~ |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone6 Plus | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 4,928円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 6,578円(税込) 所要時間:20分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 6,578円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 8,228円(税込) 所要時間:20分~ |
ボタンorカメラ交換 | キャンペーン中:4,950円(税込) |
バッテリー交換 | 4,598円(税込) 所要時間:10分~ |
ライトニングコネクタ修理 | キャンペーン中:4,950円(税込) |
通話障害修理 | キャンペーン中:4,950円(税込) |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhoneSE | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 3,980円(税別) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 4,980円(税別) 所要時間:20分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 4,980円(税別) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 6,480円(税別) 所要時間:20分~ |
バッテリー交換 | キャンペーン中:3,980円(税別)! |
ボタンorカメラ交換 | キャンペーン中:3,500円(税別) |
ライトニングコネクタ修理 | キャンペーン中:3,500円(税別) |
通話障害修理 | キャンペーン中:3,500円(税別) |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,000円(税別) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 25,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,500円(税別)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円~(税別) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone5S | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 4,378円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 5,478円(税込) 所要時間:20分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 5,478円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 7,128円(税込) 所要時間:20分~ |
バッテリー交換 | キャンペーン中:4,378円(税込)! |
ボタンorカメラ交換 | 6,050円(税込) 所要時間:15分~ キャンペーン中3,850円(税込)! |
ライトニングコネクタ修理 | キャンペーン中3,850円(税込)! |
通話障害修理 | キャンペーン中3,850円(税込)! |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone5C | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 3,828円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 4,928円(税込) 所要時間:20分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 4,928円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 6,578円(税込) 所要時間:20分~ |
ボタンorカメラ交換 | 6,050円(税込) 所要時間:15分~ キャンペーン中3,850円(税込)! |
バッテリー交換 | キャンペーン中:3,828円(税込)! |
ライトニングコネクタ修理 | キャンペーン中3,850円(税込)! |
通話障害修理 | キャンペーン中3,850円(税込)! |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone5 | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ | 3,828円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 4,928円(税込) 所要時間:20分~ |
フロントガラス割れ(純正同等品) | 4,928円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 6,578円(税込) 所要時間:20分~ |
ボタンorカメラ交換 | 6,050円(税込) 所要時間:15分~ キャンペーン中3,850円(税込)! |
バッテリー交換 | キャンペーン中:3,828円(税込)! |
ライトニングコネクタ修理 | キャンペーン中3,850円(税込)! |
通話障害修理 | キャンペーン中3,850円(税込)! |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone4S | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | 5,500円(税込) 所要時間:20分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 5,500円(税込) 所要時間:20分~ |
ボタンorカメラ交換 | 4,950円(税込) 所要時間:30分~ |
バッテリー交換 | 3,828円(税込) 所要時間:10分~ |
ドックコネクタ修理 | 3,300円(税込) 所要時間:20分~ |
通話障害修理 | 4,950円(税込) 所要時間:60分~ |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 4,400円(税込) |
その他修理 | 応相談 |
iPhone3G/3GS | 修理価格 |
---|---|
フロントガラス割れ(純正同等品) | 3,000円(税別) 所要時間:30分~ |
液晶割れ/タッチパネル故障(純正同等品) | 4,000円(税別) 所要時間:30分~ |
ボタンorカメラ交換 | 3,000円(税別) 所要時間:30分~ |
バッテリー交換 | 3,000円(税別) 所要時間:30分~ |
ドックコネクタ修理 | 4,500円(税別) 所要時間:60分~ |
通話障害修理 | 3,000円(税別) 所要時間:30分~ |
水没修理(基盤クリーニング) | 8,000円(税別) 所要時間:60分~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,000円(税別)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
水没修理(基盤修理) | 25,000円~(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として3,500円(税別)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
データバックアップ | 5,500円~(税別) |
その他修理 | 応相談 |
千葉のiPhone 修理ご予約フォーム
スマホBuyerJapan C-one店(iPhoneのことなら!)
住所:〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2丁目25-1 C-one内(GoogleMapで開く)
営業時間:10~20時(休店日:C-one休館日に準ずる)
TEL:043-216-2776
最寄り駅:JR千葉駅・京成千葉駅 徒歩1分
現在地からのルートを検索する(GoogleMap)
千葉県公安委員会許可 第441010002442号
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1621.8451168809506!2d140.11579048612515!3d35.61070697593327!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xd03f7dd063e49e67!2zaVBob25lIOS_rueQhuOBruOCueODnuODm0J1eWVySmFwYW4g5Y2D6JGJ6aeF5YmNIEMtT25l5bqX!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1529112531385&w=100%&h=200]
スマホBuyerJapan 千葉本店(スマホ・タブレットのことなら!)
住所:〒260-0015 千葉県千葉市中央区中央区富士見2-9-28第一山崎ビル401号室(GoogleMapで開く)
営業時間:10~20時(第2・4日曜日定休)
TEL:043-216-3944
最寄り駅:JR千葉駅・京成千葉駅・京成千葉中央駅 約各徒歩5分
現在地からのルートを検索する(GoogleMap)
千葉県公安委員会許可 第441010002442号
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d12974.78629728948!2d140.1180174!3d35.6105506!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xfdc96485b521c3e4!2z44K544Oe44ObQnV5ZXJKYXBhbiDljYPokYnmnKzlupc!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1574150004875!5m2!1sja!2sjp&w=100%&h=200]